昌红科技披露2022年度分配预案:拟10派2元-今日最新
【资料图】
4月24日昌红科技发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.01亿元。派现额占净利润比例为78.59%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 1.01 | 0.98 |
2021.12.31 | 10派1.799997元(含税) | 0.89 | 0.61 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 0.99 | 1.28 |
2018.12.31 | 10派0.600215元(含税) | 0.30 | 0.92 |
2017.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.27 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.21 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.15 |
2014.12.31 | 10转增15派0.5元(含税) | 0.10 | 0.29 |
2013.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.10 | 0.83 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.20 | 1.78 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.20 | 0.99 |
2010.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 0.34 | 1.21 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入12.28亿元,同比增长8.95%,实现净利润1.28亿元,同比增长14.34%,基本每股收益为0.26元,加权平均净资产收益率为10.27%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2568.58万元,近5日主力资金净流出1.03亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.25亿元,近5日增加1281.41万元,增幅为6.03%。北向资金动态显示,深股通最新持有564.66万股,近5日持股量增加55.67万股,增长10.94%。
按申万行业统计,昌红科技所属的机械设备行业共有224家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通号,派现金额为26.94亿元、18.00亿元。(数据宝)
2022年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 2 | 574000.00 | 49.26 | 3.74 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 269380.13 | 116.81 | 4.98 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 1.6 | 135785.63 | 31.78 | 0.89 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 6.8 | 130414.23 | 30.68 | 3.66 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | 5.6 | 99805.77 | 39.32 | 4.11 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 3.6 | 95759.86 | 22.17 | 0.57 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 20 | 84000.00 | 193.24 | 3.73 |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 6.2 | 83130.90 | 35.48 | 1.07 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 2 | 82771.78 | 42.40 | 4.14 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78763.38 | 65.08 | 2.35 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 5.5 | 77893.03 | 30.48 | 0.94 |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61773.80 | 84.61 | 2.84 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 3.5 | 60465.82 | 62.44 | 3.03 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 1.04 | 55468.37 | 30.08 | 2.39 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 37423.20 | 37.89 | 2.55 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 84.77 | 4.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 3.3 | 33787.24 | 15.05 | 0.86 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 25.00 | 1.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 4 | 29607.23 | 32.75 | 3.28 |
200771 | 杭汽轮B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 73.34 | 3.76 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 3.6 | 26966.23 | 57.85 | 3.78 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.257 | 25360.67 | 37.24 | 1.86 |
300861 | 美畅股份 | 0.00 | 5 | 24000.60 | 16.29 | 0.74 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 48.52 | 6.68 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21041.41 | 17.39 | 0.60 |
002444 | 巨星科技 | 0.00 | 1.66 | 19828.34 | 13.97 | 0.83 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 2.5 | 19653.47 | 71.65 | 3.19 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
300833 | 浩洋股份 | 0.00 | 22 | 18551.94 | 52.09 | 2.54 |
603025 | 大豪科技 | 2.00 | 2 | 18486.67 | 42.48 | 0.98 |
002960 | 青鸟消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 3.5 | 16401.25 | 40.45 | 1.80 |
688128 | 中国电研 | 0.00 | 4 | 16180.00 | 44.53 | 1.88 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 1.8 | 15479.04 | 30.21 | 2.59 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 15430.89 | 31.26 | 1.43 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 35.03 | 1.69 |
301029 | 怡合达 | 2.00 | 3 | 14446.73 | 28.53 | 0.43 |
605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 3.5 | 14372.40 | 69.48 | 2.33 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 4 | 13066.67 | 49.83 | 2.20 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 7 | 11674.40 | 44.77 | 3.05 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1 | 11602.16 | 47.20 | 2.46 |
002972 | 科安达 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 3.5 | 10430.37 | 102.20 | 1.68 |
688686 | 奥普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 10 | 10266.12 | 90.83 | 2.14 |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 2 | 10050.16 | 78.59 | 0.98 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.00 | 2.6 | 9989.90 | 30.48 | 0.84 |
300257 | 开山股份 | 0.00 | 1 | 9936.35 | 24.31 | 0.58 |
601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9592.73 | 83.51 | 1.90 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1.8 | 9536.68 | 39.73 | 1.89 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 1.77 | 9365.59 | 40.15 | 1.30 |
002006 | 精工科技 | 0.00 | 2 | 9103.20 | 31.04 | 0.77 |
605259 | 绿田机械 | 4.00 | 10 | 8800.00 | 40.92 | 3.13 |
688337 | 普源精电 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 2.5 | 8417.20 | 111.39 | 2.91 |
002559 | 亚威股份 | 0.00 | 1.5 | 8326.92 | 1111.60 | 1.89 |
002837 | 英维克 | 3.00 | 1.9 | 8257.35 | 29.46 | 0.61 |
605060 | 联德股份 | 0.00 | 3.4 | 8202.70 | 33.11 | 1.51 |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 3 | 8171.84 | 30.06 | 0.63 |
001225 | 和泰机电 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 36.57 | |
001332 | 锡装股份 | 3.50 | 10 | 8000.00 | 34.71 | 1.36 |
688308 | 欧科亿 | 4.00 | 7 | 7883.14 | 32.56 | 1.06 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7294.37 | 147.37 | 3.39 |
300306 | 远方信息 | 0.00 | 2.6 | 6992.93 | 87.40 | 1.97 |
002132 | 恒星科技 | 0.00 | 0.5 | 6955.40 | 37.10 | 0.84 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 3.7 | 6953.91 | 30.30 | 1.53 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.2 | 6807.71 | 22.27 | 1.76 |
301255 | 通力科技 | 6.00 | 10 | 6800.00 | 70.27 | 2.64 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 1.5 | 6779.24 | 81.13 | 2.41 |
300828 | 锐新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
603095 | 越剑智能 | 4.00 | 5 | 6600.00 | 14.66 | 2.10 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 35.58 | 1.39 |
688700 | 东威科技 | 4.80 | 4.4 | 6476.80 | 30.37 | 0.40 |
301303 | 真兰仪表 | 0.00 | 2.2 | 6424.00 | 30.32 | |
688665 | 四方光电 | 0.00 | 9 | 6300.00 | 43.31 | 0.76 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 6167.17 | 9.21 | 0.41 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 71.12 | 1.32 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.00 | 8 | 5951.20 | 29.62 | 1.29 |
003025 | 思进智能 | 4.50 | 3.6 | 5874.90 | 42.17 | 1.58 |
002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.3 | 5794.11 | 20.11 | 0.46 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 1.1 | 5647.33 | 21.63 | 1.08 |
830879 | 基康仪器 | 0.00 | 4 | 5579.91 | 92.15 | 6.60 |
430685 | 新芝生物 | 0.00 | 6 | 5490.96 | 137.00 | 3.65 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 2 | 5478.47 | 45.19 | 1.77 |
688059 | 华锐精密 | 4.00 | 12 | 5280.96 | 31.83 | 0.93 |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 0.98 | 5252.70 | 31.43 | 0.72 |
603969 | 银龙股份 | 0.00 | 0.6 | 5110.48 | 49.20 | 1.17 |
002871 | 伟隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
688121 | 卓然股份 | 0.00 | 2.45 | 4965.33 | 27.64 | 1.10 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
301006 | 迈拓股份 | 0.00 | 3.5 | 4874.80 | 44.66 | 1.64 |
605389 | 长龄液压 | 0.00 | 3.5 | 4769.34 | 37.52 | 1.11 |
002334 | 英威腾 | 0.00 | 0.6 | 4765.46 | 17.33 | 0.71 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4715.70 | 61.30 | |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 88.64 | 0.73 |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 3.1 | 4705.80 | 30.33 | 0.63 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 1 | 4699.24 | 26.65 | 1.11 |
688257 | 新锐股份 | 4.00 | 5 | 4640.00 | 31.58 | 1.20 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 2.5 | 4500.00 | 32.17 | 1.18 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3.3 | 4479.16 | 30.16 | 0.57 |
002073 | 软控股份 | 0.00 | 0.46 | 4459.73 | 22.01 | 0.67 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 1.5 | 4398.32 | 45.51 | 1.41 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 3.8 | 4196.11 | 35.74 | 1.25 |
301312 | 智立方 | 5.00 | 10 | 4171.78 | 35.76 | 0.91 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 1 | 4150.92 | 15.35 | 0.92 |
688290 | 景业智能 | 2.00 | 5 | 4120.00 | 33.87 | 0.83 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 50.39 | 1.98 |
688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.2 | 4047.51 | 15.16 | 0.35 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 9.93 | 0.26 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 1.2 | 3915.27 | 14.18 | 0.60 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.9 | 3914.11 | 48.24 | 1.89 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 33.31 | 0.84 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 5 | 3773.27 | 36.85 | 1.35 |
301128 | 强瑞技术 | 0.00 | 5 | 3694.33 | 95.96 | 1.45 |
838670 | 恒进感应 | 10.00 | 5.5 | 3685.00 | 60.24 | 2.72 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 1.7 | 3672.00 | 28.21 | 1.37 |
300817 | 双飞股份 | 2.00 | 2.5 | 3638.30 | 59.18 | 1.43 |
300515 | 三德科技 | 0.00 | 1.75 | 3601.51 | 39.07 | 1.44 |
603280 | 南方路机 | 0.00 | 3.2 | 3469.01 | 30.32 | 1.09 |
688160 | 步科股份 | 0.00 | 4 | 3360.00 | 36.90 | 1.07 |
301151 | 冠龙节能 | 0.00 | 2 | 3353.49 | 32.94 | 0.86 |
603201 | 常润股份 | 4.00 | 4.2 | 3338.72 | 19.27 | 1.09 |
688028 | 沃尔德 | 4.00 | 3 | 3287.43 | 52.33 | 0.75 |
833509 | 同惠电子 | 5.00 | 3 | 3262.44 | 58.11 | 1.92 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 0.5 | 3261.28 | 29.41 | 0.67 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.00 | 7 | 3204.60 | 76.06 | 4.36 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 14.59 | 0.54 |
002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 28.32 | 0.85 |
836260 | 中寰股份 | 0.00 | 3 | 3106.50 | 69.59 | 2.62 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 3.5 | 3095.05 | 24.83 | 0.75 |
688377 | 迪威尔 | 0.00 | 1.6 | 3086.76 | 25.41 | 0.51 |
300943 | 春晖智控 | 0.00 | 1.5 | 3057.30 | 40.59 | 0.67 |
688115 | 思林杰 | 0.00 | 4.5 | 3000.15 | 55.53 | 0.97 |
300837 | 浙矿股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 16.08 | 0.68 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 56.19 | 1.18 |
688768 | 容知日新 | 4.80 | 5.4 | 2962.74 | 25.53 | 0.56 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 0.7 | 2870.00 | 12.88 | 0.28 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.76 | 2859.80 | 20.18 | 0.84 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.71 | 2840.43 | 13.57 | 0.83 |
300818 | 耐普矿机 | 5.00 | 4 | 2800.06 | 20.84 | 1.00 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.8 | 2761.46 | 30.51 | 1.10 |
300946 | 恒而达 | 0.00 | 2.3 | 2760.14 | 28.98 | 0.51 |
835174 | 五新隧装 | 0.00 | 3 | 2700.26 | 34.73 | 2.28 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 39.34 | 0.87 |
300263 | 隆华科技 | 0.00 | 0.3 | 2679.86 | 41.68 | 0.35 |
301016 | 雷尔伟 | 0.00 | 2.2 | 2640.00 | 29.07 | 1.02 |
301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 0.490661 | 2616.86 | 8.66 | 0.43 |
002438 | 江苏神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 11.15 | 0.35 |
300809 | 华辰装备 | 0.00 | 1 | 2521.76 | 53.41 | 0.33 |
300095 | 华伍股份 | 0.00 | 0.6 | 2499.25 | 27.77 | 0.49 |
300813 | 泰林生物 | 3.00 | 3 | 2495.14 | 31.31 | 0.51 |
688360 | 德马科技 | 4.00 | 2.9 | 2484.62 | 30.42 | 1.06 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.77 | 2448.27 | 20.10 | 0.51 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.6 | 2405.93 | 31.45 | 0.64 |
830839 | 万通液压 | 0.00 | 2 | 2366.75 | 37.37 | 2.76 |
300780 | 德恩精工 | 0.00 | 1.6 | 2346.72 | 19.04 | 1.03 |
688025 | 杰普特 | 0.00 | 2.5 | 2345.43 | 30.59 | 0.48 |
833943 | 优机股份 | 3.00 | 3 | 2342.80 | 36.95 | 3.68 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 1.5 | 2283.66 | 41.21 | 0.71 |
603173 | 福斯达 | 0.00 | 1.4 | 2240.00 | 15.78 | |
002026 | 山东威达 | 0.00 | 0.5 | 2227.58 | 10.79 | 0.37 |
300923 | 研奥股份 | 0.00 | 2.8 | 2200.80 | 44.09 | 1.07 |
002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.15 | 2124.96 | 52.12 | 0.46 |
300971 | 博亚精工 | 0.00 | 2.5 | 2100.00 | 33.92 | 0.94 |
832662 | 方盛股份 | 0.00 | 2.3 | 2013.65 | 37.31 | 2.63 |
300667 | 必创科技 | 0.00 | 1 | 2008.41 | 505.87 | 0.56 |
836720 | 吉冈精密 | 10.00 | 2.1 | 1991.88 | 32.74 | 1.24 |
301112 | 信邦智能 | 0.00 | 1.8 | 1984.80 | 30.51 | 0.43 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 1.278 | 1920.73 | 30.02 | |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 46.16 | 0.90 |
831855 | 浙江大农 | 0.00 | 2.5 | 1868.33 | 44.46 | 4.00 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 0.6 | 1834.77 | 2.06 | 0.22 |
603029 | 天鹅股份 | 0.00 | 1.42 | 1723.06 | 30.02 | 0.69 |
605100 | 华丰股份 | 0.00 | 1 | 1699.32 | 72.03 | 0.57 |
430476 | 海能技术 | 0.00 | 2 | 1628.71 | 36.65 | 1.57 |
001288 | 运机集团 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.53 | 0.61 |
300906 | 日月明 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 52.27 | 0.76 |
831832 | 科达自控 | 0.00 | 2 | 1534.45 | 27.10 | 1.40 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.7 | 1487.01 | 19.71 | 0.56 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 76.23 | 2.28 |
300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1425.52 | 72.33 | 0.66 |
603159 | 上海亚虹 | 0.00 | 1 | 1400.00 | 46.32 | 0.67 |
832491 | 奥迪威 | 0.00 | 1 | 1378.59 | 26.02 | 0.86 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 1.6 | 1376.00 | 30.03 | 0.70 |
838810 | 春光药装 | 0.00 | 2 | 1370.00 | 33.40 | 2.45 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 2 | 1344.73 | 30.13 | 0.47 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.6 | 1341.87 | 30.48 | 0.56 |
300902 | 国安达 | 0.00 | 1 | 1309.10 | 86.62 | 0.26 |
002890 | 弘宇股份 | 4.00 | 1.4 | 1306.73 | 57.79 | 0.79 |
833781 | 瑞奇智造 | 2.00 | 1 | 1170.96 | 26.16 | 1.48 |
002877 | 智能自控 | 0.00 | 0.35 | 1163.95 | 13.92 | 0.49 |
002686 | 亿利达 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 29.59 | 0.33 |
300757 | 罗博特科 | 0.00 | 1 | 1105.31 | 42.28 | 0.20 |
002896 | 中大力德 | 0.00 | 0.7 | 1058.20 | 15.95 | 0.24 |
834407 | 驰诚股份 | 0.00 | 1.5 | 985.20 | 36.20 | 1.73 |
301199 | 迈赫股份 | 0.00 | 0.7 | 933.38 | 43.42 | 0.24 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 1 | 923.00 | 12.56 | 0.24 |
832885 | 星辰科技 | 10.00 | 1.05 | 899.94 | 38.54 | 0.72 |
301079 | 邵阳液压 | 3.00 | 1 | 838.93 | 16.73 | 0.39 |
301053 | 远信工业 | 0.00 | 1 | 817.53 | 11.01 | 0.38 |
688333 | 铂力特 | 4.00 | 0.7 | 799.41 | 10.06 | 0.04 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.29 | 710.76 | 30.83 | 0.16 |
300553 | 集智股份 | 3.00 | 1 | 624.00 | 33.62 | 0.23 |
301083 | 百胜智能 | 0.00 | 0.35 | 622.53 | 10.11 | 0.23 |
300865 | 大宏立 | 0.00 | 0.65 | 621.92 | 30.57 | 0.29 |
836942 | 恒立钻具 | 0.00 | 1 | 610.02 | 19.52 | 0.82 |
831961 | 创远信科 | 0.00 | 0.43 | 607.70 | 27.29 | 0.29 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.05 | 604.10 | 57.43 | 0.12 |
300486 | 东杰智能 | 0.00 | 0.12 | 487.81 | 10.73 | 0.13 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 16.13 | 0.50 |
300161 | 华中数控 | 0.00 | 0.2 | 397.39 | 23.65 | 0.09 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.1 | 380.72 | 1.92 | 0.05 |
300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 0.1 | 303.96 | 77.26 | 0.16 |
002209 | 达意隆 | 0.00 | 0.13 | 253.82 | 11.36 | 0.16 |
002691 | 冀凯股份 | 0.00 | 0.07 | 238.00 | 17.66 | 0.13 |
002031 | 巨轮智能 | 0.00 | 0.01 | 219.94 | 5.82 | 0.03 |
标签:
上一篇:速递!城市书房书香四溢
下一篇:最后一页
- 昌红科技披露2022年度分配预案:拟10派2元-今日最新
- 速递!城市书房书香四溢
- 热议:2023年“绿书签行动”海报和书签发布!
- 视讯!最新钠离子电池,不是曾毓群和宁德时代的救世主
- 现场集中签约项目108个 协议总投资2757亿元_环球今热点
- 文昌航天发射场移民安置工程掀起施工热潮 天天快讯
- 宝泰隆:业绩平稳彰显韧性 绿色转型抢筹未来 当前通讯
- 环球微速讯:“高等教育数字化发展大会”在杭州举办
- 贺州市气象台更新雷电黄色预警信号【III级/较重】【2023-04-24】
- 2023五一广州百万葵园有什么好玩的?_即时看
- 环球微资讯!2023宜兴教师资格认定公告(网上报名+时间+流程)
- 北京大学首届地球与行星科学文化周开幕
- 特斯拉市值一周蒸发逾5000亿 分析师补刀:还能跌85% 世界快讯
- 上海数据交易所国际板启动建设,探索数据跨境双向流动新机制
- AI互动游戏《港口镇连续杀人事件》获Steam特别差评
- 冤枉八岁孩子偷东西 “怀疑论”令人警醒
- 新能源再获强心剂,重新审视山高新能源(1250.HK)等绿电国企的价值
- 《无间》结局,看到陆风下线才明白“繁星计划”没结束
- 世界即时:埃安AION S,电池容量59.4kwh,纯电续航460KM,13.98万值不值?
- 世界头条:众生药业:用于治疗甲型流感的ZSP1273片Ⅲ期临床研究已完成全部病例数入组
- 山东今年已发放消费券5.28亿元 拉动消费102亿元左右_天天报道
- 青山盆是什么意思_青山盆|每日热门
- 两亭超限站与两亭交警中队联勤联动 严厉打击闯站逃检超限车辆 环球微速讯
- 黑海谷物出口协议行将到期 世界播资讯
- 假民警带着准女友在派出所门口转悠?刑拘!
- 南浔整合全域旅游资源,打造“长三角亲子乐园” 世界关注
- 我市公积金提取政策迎来多项调整
- FxPro浦汇:2023年4月24日欧洲开市前,每日技术分析 天天即时
- 世界新消息丨金龙汽车(600686)4月24日主力资金净卖出1190.84万元
- 每日看点!爱国童谣自编
- 全体起立用英语怎么说_起立用英语怎么说_环球短讯
- 2022年广东省知产民事案件案均判赔额超50万元
- 朱棣请凤阳老乡来京祝寿,许多人却半路逃跑,地方官想了个损招!
- 香港财库局许正宇:下月出席亚开行年会?继续推广香港的金融优势
- 天天新动态:如何挑选轮滑鞋 如何挑选轮滑鞋轮子
- 世界快播:市场复苏 家电企业赶“红海”
- 湖南高考成绩如何查询人2022的人什么时候
- 女子手持棍棒怒砸机器人 网友:人类与机器人的仇恨从此开始
- 天气预报|升温按下快进键!明天中心城区最高16,26日或飙至28
- 中消协提示:践行绿色消费 维护自身权利
- 人民海军开展多项主题活动纪念成立74周年-世界观速讯
- 8部门发文推进IPv6技术演进和应用创新发展
- 今日热议:“五一”假期广铁将迎今年以来最大客流 预计日均发送200万人次
- 周扒皮的故事儿童版 周扒皮的故事 全球快看
- 快讯2023-04-24 09:16:04
- 新宠患有“未约定赔偿”的疾病,店家需要担责吗|速讯
- 痛心!他才46岁…|天天精选
- 文班亚马:起初以为詹皇最强 但论赢球还得是乔丹
- 环球今热点:win7麦克风说话没声音怎么回事_win7麦克风说话没声音
- 不会主动告知风险!ChatGPT生成代码被指并不安全
-
环球讯息:本泽马、维尼修斯、吕迪格晒与托蒂合影:传奇!只有一个队长!
直播吧4月23日讯今天凌晨皇马2-0击败塞尔塔,罗马名宿托蒂现场观战,而今天他又参观了俱乐部,随后本泽马、
-
翁公与荡媳合集_翁公与骚媳
1、主人公:文艺作品中的中心人物如:这篇文章的主人公是一个英雄人物。2、主人翁:当家作主的人如:发扬主人翁
-
cfwin10烟雾头怎么调最清楚_cf烟雾头怎么调最清楚网吧
1、有很多CF玩家在网吧玩游戏时,想要把烟雾头调整到最清晰,那么到底怎么设置呢?下面通过这篇文章给大家
-
天天快看点丨把食物放进冰箱,就安全了吗?
就安全了吗?把食物放进冰箱冰箱是人们日常生活的必需品,夏季即将来临,冰箱的利用率也将直线上升,然而,
-
老战士进武汉高校讲国防安全,让00后学子耳目一新_每日速讯
【来源:长江日报-长江网】“真是一场难忘的思政课。”4月21日下午,中南财经政法大学首义校区文翰楼202...
-
天天快报!台式电脑怎么切换显卡(台式电脑显卡怎么查看)
1、查看台式电脑的显卡型号的方法是: 一、拔下显卡直接查看。2、 二、通过第三方软件查看,如鲁大师
-
六旬大爷“血管炸弹”爆裂,出血量超人体失血极限!专家提醒这些高危人群
近日,一名湖南岳阳的六旬男子突发腹主动脉瘤破裂出血,出血量超出人体失血的极限,生命垂危!湖南省人民医
-
一方违反合同怎么办
一、一方违反合同怎么办一方违反合同办法是可以要求对方承担违约责任。《民法典》第五百七十七条;【违约责
-
steam为什么打不开商店了_steam为什么打不开商店
1、去下载一个steamcommunity。2、先打开steamcommunity。3、再打开STEAM就可以访问了。本
-
人不见,相见是还非
整个影片以倒叙的方式将女主一生的经历缓缓道出,如画卷般铺开在观众眼前,中间穿插着她作为演员,生活在戏
-
福建南平:以城市体检引领城市更新 谋划 补短板项目1475个
福建南平:以城市体检引领城市更新谋划补短板项目1475个
-
【风精灵与绘本集】12_几乎是摊在桌面上的矛盾了 观点
观前提醒,温迪的少年友人这里私设名字叫“斐澄”因为我不可能老是少年,少年的叫。歌德大酒店外的气氛...
-
【文明守法 平安回家|我为群众办实事】雨雾中的指路明灯
【文明守法平安回家|我为群众办实事】雨雾中的指路明灯
-
【环球聚看点】硬核科技论 | 别被洗脑!CDC从来都不是电磁悬架
悬架系统的主要作用是减震、支撑和保持车身平衡,悬架当中的弹性单元,说人话就是弹簧,是悬挂系统中的主要
-
